-
Affichage de magasin de LED
-
Signe de lame de LED
-
Signe de lettre de canal de LED
-
Enseigne au néon personnalisée
-
Cadre de caisson lumineux en tissu
-
Plaque guide de lumière de LED
-
Cadre d'affiche de LED
-
Support d'affiche de LED
-
Signes actionnés solaires de LED
-
LED Crystal Light Box
-
Lampes solaires à LED
-
Ms.Natalie d'AustralieNous avons reçu les enseignes au néon et nous les aimons.
-
M. Jason du CanadaNous recevons le paquet, et apprécié pour regarder la finition de bonne qualité, vous fera connaître dès que quelque chose sera soulevée.
-
M. Mark du R-UMerci pour le travail précédent parfait, nous sommes prêts à t'envoyer un nouveau PO, comme joint.
Signe polychrome DC5V d'écran de SMD2525 P4 LED avec l'affichage de magasin de la télécommande LED 3G
Lieu d'origine | Xiamen, Chine |
---|---|
Nom de marque | LSD |
Certification | CE, RoHS |
Numéro de modèle | LSD-P4OD |
Quantité de commande min | 1 PC |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 1 ensemble par carton de contreplaqué |
Délai de livraison | 20 jours normalement |
Conditions de paiement | 30% T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000 sq.m par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xPas de pixel | 4 millimètres | Type de DEL | CMS 2525 |
---|---|---|---|
Densité de pixels | 62500 pixels/m² | Taille du module | 256 x 128 x 16 mm (L * H * P) |
Résolution des modules | 64 x 32 pixels | Mode de conduite | Balayage 1/8, courant constant |
Tension de travail | CC 5V | Poids du module | 0,267 kg |
Mettre en évidence | Écran LED SMD2525 P4,écran LED couleur DC5V,affichage de magasin LED SMD2525 P4 |
Signe polychrome d'écran de P4 LED avec le système 3G à télécommande pour l'affichage d'affiche de lumière de ville de rue
Caractéristiques :
1. Équipé du matériel d'éclairage intelligent et l'ajustement adaptatif de l'environnement, n'affectera pas par l'effet fort léger ambiant d'affichage et la protection de l'environnement et l'économie d'énergie.
2. Toutes les directions, n'importe quelles tailles, toutes les formes peuvent être effet visuel sans couture parfait joint de présentation
3. L'écran de location de vidéo de LED avec mouler sous pression la conception en aluminium de cadre, écran est l'espace superbe et des coûts légers et minces, économisants, à la mode et beau ;
4. L'adoption moulant sous pression l'aluminium améliore la dispersion de la chaleur, prolongeant la vie de l'affichage mené.
Spécifications de module :
1 | Zone d'exposition valide : | 1,024 (W)*1.792 (H) m= 1,835 m2 | ||
2 | Résolution entière d'écran : | 62500 points/m carré. | ||
3 | Mode de balayage : | 1/8 balayage | ||
4 | Système de contrôle : | Rédacteur | ||
5 | Mode de communication : | 3G, TCP/IP | ||
6 | Éclat : | ≥4000 cd/m2 | ||
7 | Angle de vue : | Horizontal : 140°, verticale : 140° | ||
8 | La meilleure distance de visionnement : | 4~50m | ||
9 | Régénérez la fréquence : | ≥720Hz | ||
10 | Fréquence de cadre : | ≥60Hz | ||
11 | Max Power Consumption : | 1000W/m2 | ||
12 | Moyenne des temps de bon fonctionnement : | >5 000 heures | ||
13 | Durée : | heures ≥100,000 | ||
14 | Hors du taux de pixel de contrôle : | <0> | ||
15 | Tension d'entrée : | AC110V/220V, 50~60Hz | ||
16 | Température de fonctionnement : | -20°C~60°C | ||
17 | Humidité fonctionnante : | Rhésus de 10%~95% | ||
18 | Système d'exploitation : | Windows 98/2000/XP, Win7 etc. |
Conseillez la taille : taille de la largeur X 1792mm de 1024mm
Écran Speification :
1 | Zone d'exposition valide : | 1,024 (W)*1.792 (H) m= 1,835 m2 | ||
2 | Résolution entière d'écran : | 62500 points/m carré. | ||
3 | Mode de balayage : | 1/8 balayage | ||
4 | Système de contrôle : | Rédacteur | ||
5 | Mode de communication : | 3G, TCP/IP | ||
6 | Éclat : | ≥4000 cd/m2 | ||
7 | Angle de vue : | Horizontal : 140°, verticale : 140° | ||
8 | La meilleure distance de visionnement : | 4~50m | ||
9 | Régénérez la fréquence : | ≥720Hz | ||
10 | Fréquence de cadre : | ≥60Hz | ||
11 | Max Power Consumption : | 1000W/m2 | ||
12 | Moyenne des temps de bon fonctionnement : | >5 000 heures | ||
13 | Durée : | heures ≥100,000 | ||
14 | Hors du taux de pixel de contrôle : | <0> | ||
15 | Tension d'entrée : | AC110V/220V, 50~60Hz | ||
16 | Température de fonctionnement : | -20°C~60°C | ||
17 | Humidité fonctionnante : | Rhésus de 10%~95% | ||
18 | Système d'exploitation : | Windows 98/2000/XP, Win7 etc. |
Pour obtenir un prix, offrez svp :
1. Taille d'affichage ?
2. Comment commander ? Par la carte d'USB ou d'écart-type, la corde d'Ethernet ou le Wi-Fi, 3G
3. Quantité de demande ?
4. Montage de mur ou position libre
Application :
Pour la lumière de ville de rue, l'arrêt d'autobus, l'affichage de poteau léger, l'affichage de panneau d'affichage, le magasin d'aéroport, le magasin au détail de kiosque, le magasin-dans-magasin, le supermarché, le magasin de pharmacie, l'hôpital, l'école, la gare, le supermarché, le parking, la plaza etc.